Quimsa debutará en el Basketball Champions League Americas el próximo 13 de diciembre en Uruguay ante el Minas Tenis tras conocerse el calendario de este certamen continental.
Asimismo, un día después y en la misma sede, enfrentará a Bigua.
El calendario de partidos será el siguiente:
Juego | Grupo | Fecha del juego | CIUDAD |
UdeC vs Franca | D | viernes 9 diciembre 2022 | Concepción (CHI) |
Libertadores vs Tejones de miel | A | viernes 9 diciembre 2022 | Querétaro (MEX) |
Franca vs Obras | D | sábado 10 diciembre 2022 | Concepción (CHI) |
Tejones de Miel vs Real Estelí | A | sábado 10 diciembre 2022 | Querétaro (MEX) |
UdeC vs Obras | D | domingo 11 diciembre 2022 | Concepción (CHI) |
Libertadores vs Real Esteli | A | domingo 11 diciembre 2022 | Querétaro (MEX) |
Bigua vs Minas | B | lunes 12 diciembre 2022 | Montevideo (URU) |
Peñarol vs Instituto | C | lunes 12 diciembre 2022 | Montevideo (URU) |
Minas vs Quimsa | B | martes 13 diciembre 2022 | Montevideo (URU) |
Flamengo vs Instituto | C | martes 13 diciembre 2022 | Montevideo (URU) |
Bigua vs Quimsa | B | miércoles 14 dic 2022 | Montevideo (URU) |
Peñarol vs Flamengo | C | miércoles 14 diciembre 2022 | Montevideo (URU) |
Obras vs UdeC | D | viernes 13 enero 2023 | Buenos Aires (ARG) |
Flamengo vs Peñarol | C | viernes 13 enero 2023 | Río de Janeiro (BRA) |
UdeC vs Franca | D | sábado 14 enero 2023 | Buenos Aires (ARG) |
Instituto vs Peñarol | C | sábado 14 enero 2023 | Río de Janeiro (BRA) |
Obras contra Franca | D | domingo 15 enero 2023 | Buenos Aires (ARG) |
Flamengo vs Instituto | C | domingo 15 enero 2023 | Río de Janeiro (BRA) |
Minas vs Quimsa | B | lunes 16 enero 2023 | Belo Horizonte (BRA) |
Real Esteli vs Libertadores | A | lunes 16 enero 2023 | Managua (NCA) |
Quimsa vs Bigua | B | martes 17 enero 2023 | Belo Horizonte (BRA) |
Libertadores vs Tejones de miel | A | martes 17 enero 2023 | Managua (NCA) |
Minas vs Bigua | B | miércoles 18 enero 2023 | Belo Horizonte (BRA) |
Real Estelí vs Tejones de Miel | A | miércoles 18 enero 2023 | Managua (NCA) |
Franca vs Obras | D | viernes 3 febrero 2023 | Franca (BRA) |
Quimsa vs Bigua | B | viernes 3 febrero 2023 | Santiago del Estero (ARG) |
Obras vs UdeC | D | sábado 4 febrero 2023 | Franca (BRA) |
Bigua vs Minas | B | sábado 4 febrero 2023 | Santiago del Estero (ARG) |
Franca vs UdeC | D | domingo 5 febrero 2023 | Franca (BRA) |
Quimsa vs Minas | B | domingo 5 febrero 2023 | Santiago del Estero (ARG) |
Instituto vs Flamengo | C | lunes 6 febrero 2023 | Córdoba (ARG) |
Peñarol vs Flamengo | C | martes 7 febrero 2023 | Córdoba (ARG) |
Tejones de Miel vs Real Estelí | A | martes 7 febrero 2023 | por confirmar |
Instituto vs Peñarol | C | miércoles 8 febrero 2023 | Córdoba (ARG) |
Real Esteli vs Libertadores | A | miércoles 8 febrero 2023 | por confirmar |
Tejones de miel vs Libertadores | A | jueves 9 febrero 2023 | por confirmar |
Los equipos que avancen a Cuartos de Final se colocarán de acuerdo a su récord. Los clasificados del Grupo A, se enfrentarán a los del Grupo B ya los del Grupo C contra los del Grupo D, en una serie al mejor de tres. Los ganadores se clasificarán para la Final 4, que se realizará en abril.
El campeón de BCL Américas asegurará su lugar en la Copa Intercontinental FIBA 2024. São Paulo de Brasil es el actual campeón del torneo y jugará la Copa Intercontinental FIBA 2023.