Central Córdoba terminó “a los tumbos” el torneo de la Liga Profesional 2022. Lo que parecía que iba a ser un año donde se podría concluir de una mejor manera, con la llegada de Balbo como DT hablando, la historia fue distinta.
Tras la inaceptable forma de manejarse de Abel Balbo (mintió al decir que nunca se reunió con Verón, vice de Estudiantes de La Plata y hasta prometió a los dirigentes ferroviarios que iba a cumplir con su contrato que terminaba en julio de 2023), el tema cayó abruptamente y el equipo santiagueño terminó sólo con 1.164 de promedio y para el año próximo deberá extremar los recursos para seguir en Primera.
Para tener un panorama de lo que espera al “ferroviario”, te difundimos la tabla de los promedios:
Promedios 2023 (Proxima)
# | Equipo | 21 | 22 | Pts | PJ | Prom |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | River Plate | 75 | 76 | 151 | 79 | 1.911 |
2 | Boca Juniors | 63 | 79 | 142 | 79 | 1.797 |
3 | Racing Club | 53 | 80 | 133 | 79 | 1.683 |
4 | Def y Justicia | 59 | 65 | 124 | 79 | 1.569 |
5 | Estudiantes (LP) | 61 | 61 | 122 | 79 | 1.544 |
6 | Tigre | 0 | 63 | 63 | 41 | 1.536 |
7 | Argentinos | 51 | 67 | 118 | 79 | 1.493 |
8 | Gimnasia (LP) | 51 | 65 | 116 | 79 | 1.468 |
9 | Huracan | 51 | 65 | 116 | 79 | 1.468 |
10 | Velez | 70 | 46 | 116 | 79 | 1.468 |
11 | Talleres (C) | 66 | 46 | 112 | 79 | 1.417 |
12 | Colon | 64 | 45 | 109 | 79 | 1.379 |
13 | Independiente | 58 | 51 | 109 | 79 | 1.379 |
14 | San Lorenzo | 48 | 58 | 106 | 79 | 1.341 |
15 | Barracas Central | 0 | 53 | 53 | 41 | 1.292 |
16 | Newells | 39 | 63 | 102 | 79 | 1.291 |
17 | Union | 53 | 49 | 102 | 79 | 1.291 |
18 | Atl Tucuman | 40 | 57 | 97 | 79 | 1.227 |
19 | Godoy Cruz | 46 | 51 | 97 | 79 | 1.227 |
20 | Banfield | 47 | 49 | 96 | 79 | 1.215 |
21 | Rosario Central | 50 | 46 | 96 | 79 | 1.215 |
22 | Central Cba (SdE) | 43 | 49 | 92 | 79 | 1.164 |
23 | Lanus | 56 | 36 | 92 | 79 | 1.164 |
24 | Sarmiento (J) | 36 | 53 | 89 | 79 | 1.126 |
25 | Platense | 45 | 42 | 87 | 79 | 1.101 |
26 | Arsenal | 33 | 47 | 80 | 79 | 1.012 |
27 | Belgrano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
-Así arrancaría hoy la proxima temporada. Habría 4 descensos.
Pues en ese contexto, la dirigencia “ferroviaria” ya comenzó a delinear el entrenador que podría desembarcar para la próxima temporada y el nombre que más suena es el de Facundo Sava, actualmente dirigiendo a Patronato de Paraná y recientemente descendido a la Primera Nacional.
El “Colorado” es del perfil de los directivos de Central Córdoba. Aunque todavía no se reunió con el DT, la misma se realizaría una vez que el “Patrón” concluya con su participación en la Copa Argentina (esta noche juega la semifinal con Boca en San Juan).
Luego se tiraron nombres como es del Lucas Pusineri, Ricardo Zielinski y hasta el de Leonardo Astrada, pero el de Sava es el único que está sonando en el Oeste.
Por otra parte, y con respecto a los jugadores que seguirían en el plantel el panorama está así: con el volante Alejandro Martínez y el atacante Renzo López asegurados (el club es el dueño de la mitad de sus pases), la situación de otros jugadores no es la misma.
Francisco González Metilli debería volver a Argentinos Juniors en diciembre (dueño de su pase), el defensor Iván Ramírez y Hernán López Muñoz, son del paladar del club y los dirigentes harán un esfuerzo para volver a tenerlos en la próxima temporada.
El resto será motivo de análisis del próximo cuerpo técnico conjuntamente con los dirigentes.