Desde este viernes, la categoría madre del motociclismo mundial estará rodando una vez mas en el circuito internacional de Las Termas de Río Hondo.
Una importante cantidad de público arribó a la ciudad termense para presenciar desde este viernes los distintos momentos que el Moto GP brindará.
Termas de Río Hondo regresa al mundial por primera vez desde 2019. Entre medias, el Gran Premio de Argentina fue cancelado dos veces por la pandemia y además el circuito sufrió un devastador incendio que afectó a gran parte de su estructura. Pero ya reconstruido, Termas de Río Hondo vuelve al mundial de MotoGP.
A la hora de elegir un favorito para el Gran Premio de Argentina nos encontramos con una misión muy difícil, porque ese puesto debería ocuparlo Marc Márquez y no estará en Termas de Río Hondo. El campeón de Honda ha ganado hasta tres veces la carrera argentina, pero vuelve a estar de baja por otro episodio de diplopía.
En cualquier caso, Termas de Río Hondo no solo es territorio Márquez, sino que las Honda siempre han ido bien allí. Por lo tanto deberíamos colocar a Pol Espargaró en la terna de grandes aspirantes, al menos si logra recuperar el gran nivel que exhibió en la primera carrera, en Losail. Veremos qué Espargaró nos encontramos.
No habrá que perder de vista a las Ducati, ya que aunque nunca han ganado en Termas de Río Hondo sí que se las ha visto rápidas en bastantes momentos. Enea Bastianini no contará con la experiencia de que la Ducati Desmosedici GP21 ya haya rodado en el circuito, así que tendrá que sudar ese liderato del mundial que ostenta.
Bajo el radar podrían pasar de nuevo las KTM. No olvidemos de que la marca austriaca ha empezado mejor que nadie el mundial, liderando la clasificación de equipos. Su moto se parece más que ninguna a la Honda que dominaba en Termas de Río Hondo, más incluso que la propia Honda actual. Así que no sería de extrañar que mantengan la racha.
La otra marca que ha ganado alguna vez en Termas de Río Hondo es Yamaha, aunque esta temporada prácticamente cada carrera va a ser una incógnita. La nueva moto voló en Mandalika, pero decepcionó profundamente en Losail. Con menos rectas, quizá Argentina se pueda dar bien.
Horarios: ¿A qué hora son las carreras en Termas de Río Hondo?
Viernes, 1 de abril:
EntrenamientosLibres | España | ArgentinaChileEE UU | ColombiaPerú | México |
FP1 Moto3 | 14:00 | 09:00 | 07:00 | 06:00 |
FP1 Moto2 | 14:55 | 09:55 | 07:55 | 06:55 |
FP1 MotoGP | 15:50 | 10:50 | 08:50 | 07:50 |
FP2 Moto3 | 18:15 | 13:15 | 11:15 | 10:15 |
FP2 Moto2 | 19:10 | 14:10 | 12:10 | 11:10 |
FP2 MotoGP | 20:05 | 15:05 | 13:05 | 12:05 |
Sábado, 2 de abril:
Entrenamientosy Clasificación | España | ArgentinaChileEE UU | ColombiaPerú | México |
FP3 Moto3 | 14:00 | 09:00 | 07:00 | 06:00 |
FP3 Moto2 | 14:55 | 09:55 | 07:55 | 06:55 |
FP3 MotoGP | 15:50 | 10:50 | 08:50 | 07:50 |
Q1 Moto3 | 17:35 | 12:35 | 10:35 | 09:35 |
Q2 Moto3 | 18:00 | 13:00 | 11:00 | 10:00 |
Q1 Moto2 | 18:30 | 13:30 | 11:30 | 10:30 |
Q1 Moto2 | 18:55 | 13:55 | 11:55 | 10:55 |
FP4 MotoGP | 19:25 | 14:25 | 12:25 | 11:25 |
Q1 MotoGP | 20:05 | 15:05 | 13:05 | 12:05 |
Q2 MotoGP | 20:30 | 15:30 | 13:30 | 12:30 |
Domingo, 3 de abril:
Carreras | España | Argentina | ChileEE UU | MéxicoColombiaPerú |
Moto3 | 17:00 | 12:00 | 10:00 | 09:00 |
Moto2 | 18:20 | 13:20 | 11:20 | 10:20 |
MotoGP | 20:00 | 15:00 | 13:00 | 12:00 |
Datos y cifras:
Carrera | GP de ARGENTINA |
Lugar | Santiago del Estero |
Pista | Autódromo Termas de Río Hondo |
Longitud de la pista | 4.8 Kilómetros |
Distancia de carrera | 25 vueltas / 120.2 km |
Sentido de la marcha | En sentido de las manecillas de reloj |
Curvas | 14 (5 izquierda, 9 derecha) |
Ancho de pista | 16 metros |
Recta más larga | 1076 metros |
Últimos 6 Podios:
Año | 1º | 2º | 3º |
2015 | Valentino Rossi | Andrea Dovizioso | Cal Crutchlow |
2016 | Marc Márquez | Valentino Rossi | Dani Pedrosa |
2017 | Maverick Viñales | Valentino Rossi | Cal Crutchlow |
2018 | Cal Crutchlow | Johann Zarco | Alex Rins |
2019 | Marc Márquez | Valentino Rossi | Andrea Dovizioso |
2020 | Cancelado | ||
2021 | Cancelado |
Últimas 6 Pole Position:
Año | Pole Position | Tiempo |
2015 | Marc Márquez | 1:37.802 |
2016 | Marc Márquez | 1:39.411 |
2017 | Marc Márquez | 1:47.512 |
2018 | Jack Miller | 1:47.365 |
2019 | Marc Márquez | 1:38.304 |
2020 | Cancelado | |
2021 | Cancelado |